Nawigacja
Wkłady kominkowe UNICO
Powstanie systemu REFRABOX jest rezultatem przeprowadzonych przez firmę Unirol poszukiwań materiału pozwalającego na długookresowe użytkowanie wkładów kominkowych bez konieczności kłopotliwych napraw i wymiany płyt stanowiących wyłożenie ogniotrwałe paleniska. Współczesna wiedza na temat wyłożeń wysokotemperaturowych daje możliwości lepszego, niż to się dzieje w powszechnej praktyce, doboru tworzywa i sposobu zabudowy elementów spełniających tego typu kryterium. Materiał płyt ochronnych REFRABOX jest pozbawiony większości wad tradycyjnych tworzyw. Oprócz wielokrotnie mniejszego udziału szkodliwych zanieczyszczeń, zawiera dużo więcej związków zwiększających ogniotrwałość, w tym głównie tlenku glinu Al2O3, który jest tu dominującym składnikiem (>80%). Ma mniejszą porowatość, kilkukrotnie większą wytrzymałość mechaniczną, kilkadziesiąt procent większą masę jednostkową (gęstość). Około dwukrotnie wyższa przewodność cieplna zastosowanego materiału także ma duży wpływ na zmniejszanie naprężeń cieplnych dzięki mniejszym różnicom temperatur (szybszemu rozprowadzaniu ciepła) w różnych miejscach elementu.
Duża gęstość i przewodność powoduje też znaczny wzrost pojemności cieplnej wyłożenia ceramicznego paleniska, a tym samym ilości zakumulowanej energii.
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 545 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 611 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1088 |
Głębokość wkładu [mm] | 459 |
Sprawność [%] | 77.3 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 145 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 600+257 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 651+306 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1088 |
Szerokość wkładu [mm] | 685 |
Głębokość wkładu [mm] | 466 |
Sprawność [%] | 77 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 174 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-14 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1072 |
Szerokość wkładu [mm] | 736 |
Głębokość wkładu [mm] | 513 |
Sprawność [%] | 78 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 250 – 400 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3 – 5 |
Ciężar [kg] | 167 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 5-15,5 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1072 |
Szerokość wkładu [mm] | 736 |
Głębokość wkładu [mm] | 583 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 250 – 400 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,2 |
Ciężar [kg] | 183 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 5-15,5 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1072 |
Szerokość wkładu [mm] | 770 |
Głębokość wkładu [mm] | 590 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 350 – 500 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,2 |
Ciężar [kg] | 177 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 3-11,5 |
Szyba zwykła [mm] | 310 x 410 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 383 x 474 |
Wysokość wkładu [mm] | 1040 |
Szerokość wkładu [mm] | 447 |
Głębokość wkładu [mm] | 508 |
Sprawność [%] | 75 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,3 |
Ciężar [kg] | 117 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 545 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 611 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1055 |
Szerokość wkładu [mm] | 674 |
Głębokość wkładu [mm] | 506 |
Sprawność [%] | 77 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 120 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 5-15,5 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1072 |
Szerokość wkładu [mm] | 736 |
Głębokość wkładu [mm] | 681 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,2 |
Ciężar [kg] | 160 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 3-11,5 |
Szyba zwykła [mm] | 290 x 370, R330 |
Szyba z nadrukiem [mm] | – |
Wysokość wkładu [mm] | 1061 |
Szerokość wkładu [mm] | 413 |
Głębokość wkładu [mm] | 569 |
Sprawność [%] | 75 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,3 |
Ciężar [kg] | 120 |
Średnica komina [mm] | 151 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-12 |
Szyba zwykła [mm] | 649 x 341 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 713 x 407 |
Wysokość wkładu [mm] | 1151 |
Szerokość wkładu [mm] | 777 |
Głębokość wkładu [mm] | 459 |
Sprawność [%] | 78 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,5 |
Ciężar [kg] | 185 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 5-15,5 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343 x 396 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391 x 471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1115 |
Szerokość wkładu [mm] | 770 |
Głębokość wkładu [mm] | 589 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Ciężar [kg] | 185 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 5-15,5 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 405 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1115 |
Szerokość wkładu [mm] | 736 |
Głębokość wkładu [mm] | 583 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,2 |
Ciężar [kg] | 191 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 4-14 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 405 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1155 |
Szerokość wkładu [mm] | 736 |
Głębokość wkładu [mm] | 513 |
Sprawność [%] | 78 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 175 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 3-11,7 |
Szyba zwykła [mm] | 380+380 x 410 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 429+429 x 474 |
Wysokość wkładu [mm] | 1253 |
Szerokość wkładu [mm] | 468 |
Głębokość wkładu [mm] | 468 |
Sprawność [%] | 75 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,3 |
Ciężar [kg] | 112 |
Średnica komina [mm] | 151 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13,7 |
Szyba zwykła [mm] | 380+380 x 579 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 429+429 x 643 |
Wysokość wkładu [mm] | 1420 |
Szerokość wkładu [mm] | 468 |
Głębokość wkładu [mm] | 468 |
Sprawność [%] | 79.9 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,7 |
Ciężar [kg] | 123 |
Średnica komina [mm] | 151 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13,7 |
Szyba zwykła [mm] | 341 x 579 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 414 x 643 |
Wysokość wkładu [mm] | 1400 |
Szerokość wkładu [mm] | 488 |
Głębokość wkładu [mm] | 492 |
Sprawność [%] | 79.9 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,7 |
Ciężar [kg] | 130 |
Średnica komina [mm] | 151 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-12 |
Szyba zwykła [mm] | 649 x 495 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 713 x 561 |
Wysokość wkładu [mm] | 1301 |
Szerokość wkładu [mm] | 777 |
Głębokość wkładu [mm] | 460 |
Sprawność [%] | 78 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,5 |
Ciężar [kg] | 200 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-14 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1072 |
Szerokość wkładu [mm] | 770 |
Głębokość wkładu [mm] | 490 |
Sprawność [%] | 78.6 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 157 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 3-9 |
Szyba zwykła [mm] | 310 x 410 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 383 x 474 |
Wysokość wkładu [mm] | 1040 |
Szerokość wkładu [mm] | 447 |
Głębokość wkładu [mm] | 409 |
Sprawność [%] | 75 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 2,7 |
Ciężar [kg] | 107 |
Średnica komina [mm] | 151 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 5-14 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343/396 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391/471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1115-1255 |
Głębokość wkładu [mm] | 489 |
Sprawność [%] | 78,4 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 169 |
Średnica komina [mm] | 200 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 4-12 |
Szyba zwykła [mm] | 649 x 495 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 713 x 561 |
Wysokość wkładu [mm] | 1243-1379 |
Głębokość wkładu [mm] | 508 |
Sprawność [%] | 78 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,5 |
Ciężar [kg] | 180 |
Średnica komina [mm] | 180 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13,7 |
Szyba zwykła [mm] | 341 x 579 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 414 x 643 |
Wysokość wkładu [mm] | 1403-1539 |
Głębokość wkładu [mm] | 527 |
Sprawność [%] | 79 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,7 |
Ciężar [kg] | 115 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 817 x 369 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 860 x 410 |
Wysokość wkładu [mm] | 1069-1205 |
Głębokość wkładu [mm] | 441 |
Sprawność [%] | 78 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4 |
Ciężar [kg] | 200 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 817 x 369 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 860 x 410 |
Wysokość wkładu [mm] | 1069-1205 |
Głębokość wkładu [mm] | 506 |
Sprawność [%] | 78 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4 |
Ciężar [kg] | 180 |
Średnica komina [mm] | 180 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 4-13 |
Szyba zwykła [mm] | 545 x 405 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 611 x 471 |
Wysokość wkładu [mm] | 1131-1267 |
Głębokość wkładu [mm] | 461 |
Sprawność [%] | 77,3 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150 – 300 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 155 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 3-9 |
Szyba zwykła [mm] | 190 x 295 |
Szyba z nadrukiem [mm] | ———– |
Wysokość wkładu [mm] | 945-1081 |
Głębokość wkładu [mm] | 497 |
Sprawność [%] | 76,0 |
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m³] | 150-200 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,0 |
Ciężar [kg] | 106 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kw]4-13
Szyba zwykła [mm]545 x 362
Szyba z nadrukiem [mm]611 x 428
Wysokość wkładu [mm]936
Głębokość wkładu [mm]459
Sprawność [%]77.3
Kubatura pomieszczeń ogrz. [m3]150 – 300
Średnie zużycie opału max [kg/h]3,6
Ciężar [kg]163Średnica komina [mm]181
Średnica króćca zasysania powietrza [mm]98
Menu
Szybki kontakt 510-441-203 (+48 )