Nawigacja
Wkłady kominkowe ROBIREN
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,3 % |
Szerokość frontu | 44,5 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Szerokość bocznej szyby | 44,5 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 8,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 1x150 mm |
Waga | 170 kg |
Exclusive - 7 675 PLN
Ultra - 8 598 PLN
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,3 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 8,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 1x150 mm |
Waga | 160 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,3 % |
Szerokość frontu | 75 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Szerokość bocznej szyby | 30 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 8,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 1x150 mm |
Waga | 160 kg |
Exclusive - 10 055 PLN
Ultra - 10 977 PLN
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,3 % |
Szerokość frontu | 77 cm |
Wysokość frontu | 45 cm |
Głębokość | 57 cm |
Moc znamionowa | 8,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 1x150 mm |
Waga | 190 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Triplex |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 82 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Szerokość bocznej szyby | 35 cm |
Głębokość | 43 cm |
Moc znamionowa | 7 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Głębokość | 40 cm |
Moc znamionowa | 6 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Głębokość | 43 cm |
Moc znamionowa | 6 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Głębokość | 40 cm |
Moc znamionowa | 7 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Głębokość | 43 cm |
Moc znamionowa | 7 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 75 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Szerokość bocznej szyby | 35 cm |
Głębokość | 40 cm |
Moc znamionowa | 6 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 75 cm |
Wysokość frontu | 44 cm |
Szerokość bocznej szyby | 35 cm |
Głębokość | 43 cm |
Moc znamionowa | 6 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka - AIR Typ kominka - AIR
Rodzaj kominka - Lewy/Prawy Rodzaj kominka -Lewy/Prawy
Sprawność - 80,8 % Sprawność - 80,8 %
Szerokość frontu - 75 cm Szerokość frontu - 75 cm
Wysokość frontu - 51 cm Wysokość frontu - 51 cm
Szerokość bocznej szyby - 35 cm Szerokość bocznej szyby - 35 cm
Głębokość - 40 cm Głębokość - 43 cm
Moc znamionowa - 7 kW Moc znamionowa - 7 kW
Waga - 220 kg Waga - 220 kg
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 12,3 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 75 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Szerokość bocznej szyby | 44 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 12,3 kW |
Waga | 220 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 77 cm |
Wysokość frontu | 52 cm |
Głębokość | 57 cm |
Moc znamionowa | 12,3 kW |
Waga | 250 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 80,8 % |
Szerokość frontu | 80 cm |
Wysokość frontu | 52 cm |
Szerokość bocznej szyby | 44 cm |
Głębokość | 56 cm |
Moc znamionowa | 12,3 kW |
Waga | 250 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 81,1 % |
Szerokość frontu | 67 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 14,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 81,1 % |
Szerokość frontu | 75 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Szerokość bocznej szyby | 44 cm |
Głębokość | 54 cm |
Moc znamionowa | 14,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Prosty |
Sprawność | 78,2 % |
Szerokość frontu | 78 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Głębokość | 58 cm |
Moc znamionowa | 16,7 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 200/220 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 270 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Lewy/Prawy |
Sprawność | 78,2 % |
Szerokość frontu | 86 cm |
Wysokość frontu | 51 cm |
Szerokość bocznej szyby | 44 cm |
Głębokość | 56 cm |
Moc znamionowa | 16,7 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 200/220 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 270 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Triplex |
Sprawność | 79,9 % |
Szerokość frontu | 55 cm |
Wysokość frontu | 52 cm |
Szerokość bocznej szyby | 49 cm |
Głębokość | 60 cm |
Moc znamionowa | 10 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Triplex |
Sprawność | 80,3 % |
Szerokość frontu | 88 cm |
Wysokość frontu | 52 cm |
Szerokość bocznej szyby | 49 cm |
Głębokość | 58 cm |
Moc znamionowa | 14,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Triplex |
Sprawność | 80,1 % |
Szerokość frontu | 90 cm |
Wysokość frontu | 52 cm |
Szerokość bocznej szyby | 38 cm |
Głębokość | 60 cm |
Moc znamionowa | 14,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 180/200 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Typ kominka | AIR |
Rodzaj kominka | Triplex |
Sprawność | 78,3 |
Szerokość frontu | 63 cm |
Wysokość frontu | 60 cm |
Szerokość bocznej szyby | 87 cm |
Głębokość | 95 cm |
Moc znamionowa | 17,8 kW |
Średnica czopucha wewnątrz / na zewnątrz | 220/250 mm |
Ilość i średnica dolotu powietrza | 2x100 mm |
Waga | 240 kg |
Menu
Szybki kontakt 510-441-203 (+48 )