Nawigacja
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym Unico
Powstanie systemu REFRABOX jest rezultatem przeprowadzonych przez firmę Unirol poszukiwań materiału pozwalającego na długookresowe użytkowanie wkładów kominkowych bez konieczności kłopotliwych napraw i wymiany płyt stanowiących wyłożenie ogniotrwałe paleniska. Współczesna wiedza na temat wyłożeń wysokotemperaturowych daje możliwości lepszego, niż to się dzieje w powszechnej praktyce, doboru tworzywa i sposobu zabudowy elementów spełniających tego typu kryterium. Materiał płyt ochronnych REFRABOX jest pozbawiony większości wad tradycyjnych tworzyw. Oprócz wielokrotnie mniejszego udziału szkodliwych zanieczyszczeń, zawiera dużo więcej związków zwiększających ogniotrwałość, w tym głównie tlenku glinu Al2O3, który jest tu dominującym składnikiem (>80%). Ma mniejszą porowatość, kilkukrotnie większą wytrzymałość mechaniczną, kilkadziesiąt procent większą masę jednostkową (gęstość). Około dwukrotnie wyższa przewodność cieplna zastosowanego materiału także ma duży wpływ na zmniejszanie naprężeń cieplnych dzięki mniejszym różnicom temperatur (szybszemu rozprowadzaniu ciepła) w różnych miejscach elementu.
Duża gęstość i przewodność powoduje też znaczny wzrost pojemności cieplnej wyłożenia ceramicznego paleniska, a tym samym ilości zakumulowanej energii.
Moc grzewcza [kW] | 16,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 6,0 |
Szyba zwykła [mm] | 545 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 611 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1113 |
Szerokość wkładu [mm] | 758 |
Głębokość wkładu [mm] | 506 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 190 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l] | 30 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 12,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 10,0 |
Szyba zwykła [mm] | 310 x 410 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 383 x 474 |
Wysokość wkładu [mm] | 1245 |
Szerokość wkładu [mm] | 521 |
Głębokość wkładu [mm] | 516 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,3 |
Ciężar [kg] | 140 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Pojemność wodna [l] | 20 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 18,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 14,0 |
Szyba zwykła [mm] | 649 x 272 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 713 x 338 |
Wysokość wkładu [mm] | 1261 |
Szerokość wkładu [mm] | 824 |
Głębokość wkładu [mm] | 478 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 220 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l] | 50 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 15,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 10,0 |
Szyba zwykła [mm] | 600+257 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 651+306 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1359 |
Szerokość wkładu [mm] | 711 |
Głębokość wkładu [mm] | 484 |
Sprawność [%] | 89.9 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 230 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l] | 40 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 21,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 14,0 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1436 |
Szerokość wkładu [mm] | 797 |
Głębokość wkładu [mm] | 619 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 5,0 |
Ciężar [kg] | 245 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Pojemność wodna [l] | 55 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 21,3 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 16,0 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1436 |
Szerokość wkładu [mm] | 781 |
Głębokość wkładu [mm] | 613 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 5,1 |
Ciężar [kg] | 280 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Pojemność wodna [l] | 65 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 16,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 12,0 |
Szyba zwykła [mm] | 545 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 611 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1359 |
Szerokość wkładu [mm] | 647 |
Głębokość wkładu [mm] | 478 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,6 |
Ciężar [kg] | 235 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l] | 49 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 18,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 14,0 |
Szyba zwykła [mm] | 649 x 352 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 713 x 407 |
Wysokość wkładu [mm] | 1334 |
Szerokość wkładu [mm] | 824 |
Głębokość wkładu [mm] | 478 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 4,0 |
Ciężar [kg] | 245 |
Średnica komina [mm] | 181 |
Pojemność wodna [l] | 50 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Moc grzewcza [kW] | 21,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 9,0 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1147 |
Głębokość wkładu [mm] | 681 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 5 |
Ciężar [kg] | 220 |
Średnica komina [mm] | 200 |
Pojemność wodna [l] | 50 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 20,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 15,0 |
Szyba zwykła [mm] | 606 x 362 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 673 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1424 |
Szerokość wkładu [mm] | 781 |
Głębokość wkładu [mm] | 568 |
Sprawność [%] | 87 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 5 – 6 |
Ciężar [kg] | 274 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Pojemność wodna [l] | 59 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 19,5 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 13,0 |
Szyba zwykła [mm] | 685+343 x 353 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 732+391 x 428 |
Wysokość wkładu [mm] | 1424 |
Szerokość wkładu [mm] | 797 |
Głębokość wkładu [mm] | 574 |
Sprawność [%] | 85 |
Ciężar [kg] | 239 |
Średnica komina [mm] | 201 |
Pojemność wodna [l] | 49 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 125 |
Moc grzewcza [kW] | 12,0 |
Max. moc grzewcza wymiennika wodnego [kW] | 8,0 |
Szyba zwykła [mm] | 380+380 x 410 |
Szyba z nadrukiem [mm] | 429+429 x 474 |
Wysokość wkładu [mm] | 1269 |
Szerokość wkładu [mm] | 499 |
Głębokość wkładu [mm] | 475 |
Sprawność [%] | 89 |
Średnie zużycie opału max [kg/h] | 3,3 |
Ciężar [kg] | 135 |
Średnica komina [mm] | 150 |
Pojemność wodna [l] | 20 |
Średnica króćca zasysania powietrza [mm] | 98 |
Menu
Szybki kontakt 510-441-203 (+48 )